CA6150C | CA6250C | CA6161C | CA6261C | CA6266C | |||
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500mm(20") | 500mm(20") | 610mm(24") | 610mm(24") | 660mm(262/5″) | |
馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | -- | 720mm(28″) | -- | 830mm(32 2/3″) | 870mm(34 4/5″) | |
馬鞍內(nèi)有效長度 | mm | -- | 210mm(8″) | -- | 210mm(8″) | 210mm(8″) | |
最大工件長度 | mm | 750mm(29″) | 1000mm(40″) | 1500mm(60″) | 2000mm(80″) | 3000mm(118″) | |
最大車削長度 | mm | 650mm(26″) | 900mm(35″) | 1400mm(55″) | 1900mm(75″) | 2900mm(114″) | |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 250mm (10″) | 250mm (10″) | 305mm(12″) | 305mm(12″) | 325mm(13″) | |
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 300mm (12″) | 300mm (12″) | 370mm(15″) | 370mm(15″) | 400mm(16″) | |
主軸孔前端錐度 | mm | 1:20 φ120mm (4 3/4″) | |||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 正轉(zhuǎn)種數(shù) | 24種 | |||||
正轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50Hz: 14-1250r/min? 60Hz:16-1500r/min | |||||
反轉(zhuǎn)種數(shù) | 12種 | ||||||
反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50Hz: 20-1470r/min? 60Hz:24-1764r/min | |||||
主軸孔徑 | mm | 104 mm (4″) | |||||
進(jìn)給量(公制車床) |
縱向及橫向進(jìn)給量的種數(shù) | 各64種 | |||||
主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給量 | mm/r | 0.11-1.6 mm/r | |||||
主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱向小進(jìn)給量 | mm/r | 0.044-0.164 mm/r |
|||||
主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱向加大進(jìn)給量 | mm/r | 1.76-6.4 mm/r | |||||
進(jìn)給量 | 主軸每轉(zhuǎn)刀架的橫向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給量 | mm/r | 0.05-0.8 mm/r | ||||
主軸每轉(zhuǎn)刀架的橫向小進(jìn)給量 | mm/r | 0.022-0.082 mm/r | |||||
主軸每轉(zhuǎn)刀架的橫向加大進(jìn)給量 | mm/r | 0.88-3.2 mm/r | |||||
刀架 | 縱向的快速移動速度 | m/min | 50Hz:4 m/min?? ??60Hz:4.8 m/min | ||||
橫向的快速移動速度 | m/min | 50Hz:2 m/min ????60Hz:2.4 m/min | |||||
車削螺紋范圍 | 公制螺紋種數(shù) | 44種 | |||||
公制螺紋范圍 | mm | 1-192 mm | |||||
英制螺紋種數(shù) | 28種 | ||||||
英制螺紋范圍 | 1/2-24 | ||||||
模數(shù)螺紋種數(shù) | 39種 | ||||||
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 0.25-48 mm | |||||
徑節(jié)螺紋種數(shù) | 38種 | ||||||
徑節(jié)螺紋范圍 | 1/2-96 | ||||||
下刀架最大行程 | mm | 320mm | 320mm | 420mm | 420mm | 420mm | |
上刀架最大行程 | mm | 140 mm | |||||
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ±90° | ||||||
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 mm | |||||
刀桿截面尺寸 | mm | 25 mm×25 mm | |||||
尾座主軸直徑 | mm | 75 mm | |||||
尾座主軸最大行程 | mm | 150 mm | |||||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏5號 | ||||||
絲杠螺距 | mm | 12 mm | |||||
主電機(jī) | 型號 | Y132M-4左 | |||||
功率 | kW | 7.5 kW | |||||
轉(zhuǎn)速 | r/ min | 50Hz:1450 r/ min? ?60Hz:1740 r/ min | |||||
冷卻電泵 | 型號 | AYB-25 | |||||
功率 | W | 90 W | |||||
流量 | L/min | 25 L/min | |||||
溜板快速運動電機(jī) | 型號 | AOS 5634 | |||||
功率 | W | 250 W | |||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 50Hz:1360 r/min?? 60Hz:1630 r/min | |||||
潤滑電機(jī)(帶腳踏用) |
型號 | AO 5624 | |||||
功率 | W | 120 W | |||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 50Hz:1500 r/min?? 60Hz:1800 r/min | |||||
主傳動三 | 型號 | B-2235 | B-2337 | B-2388 | |||
角皮帶 | 根數(shù) | 4根 | |||||
潤滑泵三角帶 | 型號 | Z-1000 | |||||
根數(shù) | 1根 | ||||||
主機(jī)凈重kg | |||||||
最大工件長度 | 750mm | 2070 | 2180 | —— | |||
1000mm | 2150 | 2260 | 2310 | ||||
1500mm | 2300 | 2437 | 2492 | ||||
2000mm | 2650 | 2787 | 2842 | ||||
3000mm | —— | 3150 | —— | 3287 | 3542 | ||
輪廓尺寸(長×寬×高)mm | |||||||
最大工件長度 | 750mm | 2418×1037×1312 | 2418×1130×1367 | —— | |||
1000mm | 2668×1037×1312 | 2668×1130×1367 | 2668×1130×1392 | ||||
1500mm | 3168×1037×1312 | 3168×1130×1367 | 3168×1130×1392 | ||||
2000mm | 3668×1037×1312 | 3668×1130×1367 | 3668×1130×1392 | ||||
3000mm | —— | 4668×1037×1312 | —— | 4668×1130×1367 | 4668×1130×1392 |