TH65100×100B | TH65100×125B/3D | ||
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)面積 | mm | 1000×1000 | 1000×1250 |
交換工作臺(tái)數(shù) | 雙 | 單 | |
工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | 55 | - |
可承受最大荷重 | kg | 3000 | 5000 |
主軸工作范圍 | |||
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主軸直徑/平旋盤直徑 | - | φ125/- | |
主電機(jī)功率 | kW | 17/22.5 | 17/22.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12-3000 | 12-3000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 1100 | 1100 |
主軸軸向最大抗力 | N | 12250 | 12250 |
工作臺(tái)最大行程X | mm | 2000 | 2000 |
主軸箱最大行程Y | mm | 1200 | 1200 |
立柱最大行程Z | mm | 1200 | 1200 |
主軸伸出長(zhǎng)度W | mm | 500 | 500 |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)B | ° | 360/0.001 | 360/0.001 |
移動(dòng)速度 | |||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 0-1200 | 100-1300 |
主軸端面至工作臺(tái)中心最小距離 | 350(主軸零位) | 350(主軸零位) | |
切削進(jìn)給 | |||
X、Y、Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
W | mm/min | - | 1-5000 |
快速 | m/min | X,Y,Z:10 | X,Y,Z:10 W:5 |
工作臺(tái)進(jìn)給 | r/min | 0-2.5 | 0-2.5 |
自動(dòng)換刀裝置 | |||
刀庫容量/選刀方式 | piece | 60(40、90為選項(xiàng))/定點(diǎn) | 60(40、90為選項(xiàng))/定點(diǎn) |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 |
刀具最大長(zhǎng)度/直徑 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 |
換刀時(shí)間 | s | 9 | 9 |
在相鄰刀座有空位時(shí)刀具最大直徑 | mm | 250 | 250 |
定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.008(±0.005/全行程 選項(xiàng)) | ±0.008(±0.005/全行程 選項(xiàng)) |
B(4×90°) | mm | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") |
重復(fù)定位精度 | |||
X、Y、Z | mm | ±0.005(±0.003/全行程 選項(xiàng)) | ±0.005(±0.003/全行程 選項(xiàng)) |
工作臺(tái)4×90° | mm | ±2" | ±2" |
安裝數(shù)據(jù) | |||
電源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 |
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 100 | 100 |
機(jī)床重量 | kg | 34000 | 31500 |
占地面積 | mm | 8645×6755 | 6755×6610 |
外形尺寸 | mm | 8645×6755×4050 | 6755×6610×4050 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |
TH65125×125B/3 |
TH65125×125B/3D | TH65125×140B/3D | ||
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)面積 | mm | 1250×1250 | 1250×1250 | 1250×1250 |
交換工作臺(tái)數(shù) | 雙 | 單 | 單 | |
工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | 55 | - | - |
可承受最大荷重 | kg | 3000 | 5000 | 5000 |
主軸工作范圍 | ||||
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50(BT50選項(xiàng)) | ISO 7:24 No50(BT50選項(xiàng)) | ISO 7:24 No50(BT50選項(xiàng)) | |
主軸直徑/平旋盤直徑 | φ125/- | φ125/- | φ125/- | |
主電機(jī)功率 | kW | 17/22.5 | 17/22.5 | 17/22.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12-3000 | 12-3000 | 12-3000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 1100 | 1100 | 1100 |
主軸軸向最大抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 |
工作臺(tái)最大行程X | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
主軸箱最大行程Y | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
立柱最大行程Z | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
主軸伸出長(zhǎng)度W | mm | 500 | 500 | 500 |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)B | ° | 360/0.001 | 360/0.001 | 360/0.001 |
移動(dòng)速度 | ||||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 0-1200 | 100-1300 | 100-1300 |
主軸端面至工作臺(tái)中心最小距離 | 475(主軸零位) | 475(主軸零位) | 475(主軸零位) | |
切削進(jìn)給 | ||||
X、Y、Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
W | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速 | m/min | X,Y,Z:10 W:5 | X,Y,Z:10 W:5 | X,Y,Z:10 W:5 |
工作臺(tái)進(jìn)給 | r/min | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 |
自動(dòng)換刀裝置 | ||||
刀庫容量/選刀方式 | piece | 60(40、90為選項(xiàng))/定點(diǎn) | 60(40、90為選項(xiàng))/定點(diǎn) | 60(40、90為選項(xiàng))/定點(diǎn) |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | 25 |
刀具最大長(zhǎng)度/直徑 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 |
換刀時(shí)間 | s | 9 | 9 | 9 |
在相鄰刀座有空位時(shí)刀具最大直徑 | mm | 250 | 250 | 250 |
定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.008(±0.005/全行程 選項(xiàng)) | ±0.008(±0.005/全行程 選項(xiàng)) | ±0.008(±0.005/全行程 選項(xiàng)) |
B(4×90°) | mm | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") |
重復(fù)定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.005(±0.003/全行程 選項(xiàng)) | ±0.005(±0.003/全行程 選項(xiàng)) | ±0.005(±0.003/全行程 選項(xiàng)) |
工作臺(tái)4×90° | mm | ±2" | ±2" | ±2" |
安裝數(shù)據(jù) | ||||
電源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 |
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 100 | 100 | 100 |
機(jī)床重量 | kg | 35000 | 32000 | 32500 |
占地面積 | mm | 8670×6450 | 6975×6790 | 6975×6790 |
外形尺寸 | mm | 8670×6450×4050 | 6975×6790×4050 | 6975×6790×4050 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |
TH65140×160B/3D |
TH65160×180B/3D | TH65125×300B/3D | ||
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)面積 | mm | 1400×1600 | 1600×1800 | 1250×3000 |
交換工作臺(tái)數(shù) | 單 | 單 | 單 | |
工作臺(tái)交換時(shí)間 | s | - | - | - |
可承受最大荷重 | kg | 10000 | 10000 | 8000 |
主軸工作范圍 | ||||
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主軸直徑/平旋盤直徑 | φ125/- | φ125/- | φ125/- | |
主電機(jī)功率 | kW | 17/22.5 | 17/22.5 | 17/22.5 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12-3000 | 12-3000 | 12-3000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 1100 | 1100 | 1100 |
主軸軸向最大抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 |
工作臺(tái)最大行程X | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
主軸箱最大行程Y | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
立柱最大行程Z | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
主軸伸出長(zhǎng)度W | mm | 500 | 500 | 500 |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)B | ° | 360/0.001 | 360/0.001 | 360/0.001 |
移動(dòng)速度 | ||||
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-1600 | 100-1600 | 150-1650 |
主軸端面至工作臺(tái)中心最小距離 | 550(主軸零位) | 550(主軸零位) | 475(主軸零位) | |
切削進(jìn)給 | ||||
X、Y、Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
W | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速 | m/min | X,Y,Z:10 W:5 | X,Y,Z:10 W:5 | X,Y,Z:10 W:5 |
工作臺(tái)進(jìn)給 | r/min | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 |
自動(dòng)換刀裝置 | ||||
刀庫容量/選刀方式 | piece | 60(40、90為選項(xiàng))/定點(diǎn) | 60(40、90為選項(xiàng))/定點(diǎn) | 60(40、90為選項(xiàng))/定點(diǎn) |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | 25 |
刀具最大長(zhǎng)度/直徑 | mm | 400/φ125 | 400/φ125 | 400/φ125 |
換刀時(shí)間 | s | 9 | 9 | 9 |
在相鄰刀座有空位時(shí)刀具最大直徑 | mm | 250 | 250 | 250 |
定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.008(±0.005/全行程 選項(xiàng)) | ±0.008(±0.005/全行程 選項(xiàng)) | ±0.008(±0.005/全行程 選項(xiàng)) |
B(4×90°) | mm | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") | ±7.5"(±2") |
重復(fù)定位精度 | ||||
X、Y、Z | mm | ±0.005(±0.003/全行程 選項(xiàng)) | ±0.005(±0.003/全行程 選項(xiàng)) | ±0.005(±0.003/全行程 選項(xiàng)) |
工作臺(tái)4×90° | mm | ±2" | ±2" | ±2" |
安裝數(shù)據(jù) | ||||
電源 | Hz/V | 50/380 | 50/380 | 50/380 |
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 100 | 100 | 100 |
機(jī)床重量 | kg | 39000 | 39000 | 35000 |
占地面積 | mm | 7265×6860 | 7275×6860 | 5900×8000 |
外形尺寸 | mm | 7265×6900×4350 | 7275×6860×4350 | 5900×8000×4410 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |